Ekspedycje 2010:
2010 SP9YFF
![]() We were active 64 days , activated 35 WFF objects including 33 �NEW ONE� and one SPAO.
Total qso 23.005 23.12.2010 |
Previous activity as SP9UPK/p from SPFF- 148*(NLG) ,149*(R) , 152*(R) |
SPFF-161* SP9YFF/p | NLG Szopienice-Borki | 20.02.2010 | PGA MF01 |
SPFF-166* SP9YFF/p | NLG Wzgorze Golonoskie | 06.03.2010 | PGA DG01 |
SPFF-181* SP9YFF/6 | NA Dolina Malej Panwi | 09-23.03.2010 | PGA TE07 |
SPFF-184* SP9YFF/p | NLG Park w Reptach i dolina rzeki Dramy | 28.03.2010 | PGA TG04 |
SPFF-195* SP9YFF/p | R Zubrowisko Jankowice | 17.04.2010 | PGA PY05 |
SPFF-215* SP9YFF/p | PLA Wzgorze Sw. Doroty Bedzin-Grodziec | 24.04.2010 | PGA BN01 |
SPFF-196* SP9YFF/p | NA Lipienniki w Dabrowie Gorniczej | 01.05.2010 | PGA DG01 |
SPAO-007* SP9YFF/p | AO Planetarium i Obserwatorium w Chorzowie | 16.05.2010 | PGA CW01 |
SPFF-252* SP9YFF/p | PLA Przelajka | 29.05.2010 | PGA EM01 |
SPFF-181SP9YFF/6 | NA Dolina Malej Panwi ( Club Meeting ) | 04.06.2010 | PGA TE07 |
SPFF-262*SP9YFF/6 | R Prady | 07.06.2010 | PGA OP02 |
SPFF-270*SP9YFF/7 | R Holda ( WFF Green Day 2010 ) | 12-13.06.2010 | PGA WU03 |
SPFF-
342 * 345* SP9YFF/8 |
R Wielki Las | 15.07.2010 | PGA SY01 |
SPFF-
343* 344* SP9YFF/p |
NA Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie | 17.07.2010 | PGA TG04 |
SPFF-
382* 383* 384* SP9YFF/p |
29.07.2010 | PGA NT08 | |
SPFF-
013 384 388 SP9YFF/p |
NP Pieninski Park Narodowy | 06-14.08.2010 | PGA NT05 |
SPFF- 429*SP9YFF/p | NA Jaroszowiec | 21.08.2010 | PGA OZ04 |
SPFF- 430*SP9YFF/p | R Pazurek | 21.08.2010 | PGA OZ05 |
SPFF- 437*SP9YFF/p | NLG Suchogorski Labirynt Skalny | 04.09.2010 | PGA YT01 |
SPFF- 439*SP9YFF/p | PLA Jurajski | 09-17.09.2010 | PGA KR06 |
SPFF- 470*SP9YFF/p | PLA Pogorza Wisnickiego | 22.09.2010 | PGA BO02 |
SPFF- 472*SP9YFF/p | NLG Uroczysko Buczyna | 26.09.2010 | PGA RS01 |
SPFF- 486*CastleGBN 01 SP9YFF/p | PLA Gora Zamkowa Bedzin | 09.10.2010 | PGA BN01 |
SPFF- 516*SP9YFF/6 | PLA Lasy Stobrawsko-Turawskie | 06.11.2010 | PGA OP13 |
SPFF- 517*SP9YFF/6 | NA Jezioro Turawskie | 07.11.2010 | PGA OP13 |
SPFF- 536*SP9YFF/p | PLA Las Grodziecki | 20.11.2010 | PGA BN01 |
SPFF- 540*SP9YFF/p | NLG Cyganski Las | 10-11.12.2010 | PGA BH01 |
SPFF- 541*SP9YFF/p | NLG Goscinna Dolina | 12.12.2010 | PGA BH01 |
NLG - Nature & Landscape Group R - Reserve NA - Natura 2000 PLA - Protected Landscape Area
NP - National Park LP - Landscape Park C - Castles ES - Ecological Site MN - Monument of Nature
№ World Castles Award № SP Castles № SPFF TiFP
* - "NEW ONE (first activ)" map - approximate location |
CLICK! SPAO-007 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne CLICK!